Инфраструктура агрологистики
Совместный проект SKLADMAN USG и LFA позволяет объединить и обобщить накопленный опыт, сформулировать рекомендации для участников рынка агрологистической недвижимости, привлечь инвесторов в этот развивающийся сегмент коммерческой недвижимости.
Мы надеемся, что наш проект позволит выработать единую терминологию, внести ясность в функциональное назначение, выработать оптимальные архитектурно-строительные решения, проработать варианты инженерных систем, рассчитать основные финансовые показатели.
Первый выпуск посвящен типовым объектам недвижимости агрологистики для сегмента «Фрукты и овощи». Узкоспециализированные хранилища в классификатор не включены.
Мы будем признательны за Ваши вопросы, комментарии и предложения по классификатору.
Быстровозводимая модульная конструкция. Размещается в непосредственной близости к месту сбора урожая. Предназначено для быстрого охлаждения ягод, фруктов и овощей и кратковременного хранения до перевозки покупателям или на пункт консолидации / распределительный центр / склад долговременного хранения.
Хранение в контролируемой атмосфере (КА) используется для долговременного хранения фруктов, овощей, ягод и цветов. Применение КА удлиняет жизненный цикл продукции в 3-4 раза, сохраняет свежесть и вкус плодоовощной продукции. Размещается вблизи центров с/х производства, крупных садов и овощеводческих хозяйств.
Предназначен для краткосрочного и среднесрочного хранения, сортировки, подработки, фасовки и упаковки, комплектации заказов оптовых покупателей смешанного ассортимента. Размещается в портовых и пограничных зонах, на территории агрологистических комплексов.
Объект недвижимости коллективного пользования. Предназначен для кратко-, средне- и долгосрочного хранения, сортировки, подработки, фасовки и упаковки, комплектации заказов оптовых покупателей смешанного ассортимента. Размещается в портовых и пограничных зонах, на территории агрологистических комплексов.
Предназначен для кратковременного хранения, сортировки, подработки, фасовки и упаковки, комплектации заказов мелкооптовых покупателей смешанного ассортимента продукции. Размещается вблизи крупных городов, на территории ОРЦ, вблизи розничных рынков городского масштаба.
Предназначен для мелкооптовой торговли непосредственно из кузова / полуприцепа грузового автомобили, а также для перегруза между грузовиками. Хранение предусмотрено только в самих грузовиках, часть продукции выставляется для демонстрации внутри павильона. Размещаются на территории ОРЦ, вблизи розничных рынков.
a | b |
---|---|
Наименование по классификатору | многосекционный оптовый склад |
Аналоги | универсальный холодильный склад, крупнооптовый склад |
Назначение | средне- и крупнооптовая торговля, кратко- и среднесрочное хранение, сортировка, подработка, фасовка и упаковка, комплектация оптовых заказов |
Продукция | фрукты, ягоды, овощи, сопуствующие товары. Продукция, упакованная в короба, мешки или сетки, сложена в паллеты EUR или FIN. В качестве тары для фруктов и овощей могут также использоваться паллетные контейнеры (перфорированные или мемрбанные) |
Технология | средний расчетный грузооборот 15 суток. Товар поступает средне- и крупнотоннажным грузовым автотранспортом. Весь поступающих товар проходит документарный или лабораторный фитосанитарный и ветеринарный контроль. Хранение осуществляется... |
Архитектурно- строительные решения | одноэтажное каркасное многосекционное здание, в форме вытянутого прямоугольника, ширина 90 – 120 м., длина 150 – 500 м., площадь по пятну застройки 15000-60000 кв.м., высота до низа стропильных конструкций от уровня чистого пола... |
Варианты исполнения | гибкое разделение на секции. Возможность устройства распределительных складов проточного типа для крупных дистрибуторов на площадях нескольких секций… |
Коэффициент вместимости по тоннажу | максимальная вместимость рассчитывается по коэффициенту 0,8-1,2 тонн на 1 кв.м. по пятну застройки в зависимости от конфигурации здания и способа хранения |
Сезонность использования | круглогодично |
Средняя стоимость строительства | в рублях за 1 кв.м. |
a | b |
---|---|
Наименование по классификатору | павильон мелкооптовой торговли |
Аналоги | павильон оптовой торговли, мелкооптовый склад |
Назначение | мелкооптовая торговля, краткосрочное хранение, сортировка, подработка, фасовка и упаковка, комплектация средних и мелких оптовых заказов |
Продукция | фрукты, ягоды, овощи, сопуствующие товары. Продукция, упакованная в короба, мешки или сетки, сложена в паллеты EUR или FIN. В качестве тары для фруктов и овощей могут также использоваться паллетные контейнеры (перфорированные или мемрбанные) |
Технология | средний расчетный грузооборот 7 суток. Товар поступает средне- и крупнотоннажным грузовым автотранспортом. Весь поступающих товар проходит документарный или лабораторный фитосанитарный и ветеринарный контроль. Хранение осуществляется... |
Архитектурно- строительные решения | одноэтажное каркасное многосекционное здание, в форме вытянутого прямоугольника, ширина здания 70-90 м., длина здания 150 – 300 м. площадь по пятну застройки 10000-20000 кв.м., высота до низа стропильных конструкций от уровня чистого пола... |
Варианты исполнения | в зависимости от общей мощности павльона и технологии хранения... |
Коэффициент вместимости по тоннажу | максимальная вместимость рассчитывается по коэффициенту 0,5-0,8 тонн на 1 кв.м. по пятну застройки в зависимости от конфигурации здания и способа хранения... |
Сезонность использования | круглогодично |
Средняя стоимость строительства | в рублях за 1 кв.м. |
a | b |
---|---|
Наименование по классификатору | павильон торговли из грузовиков |
Аналоги | навес для торговли с машин, кросс-док |
Назначение | перегрузка продукции между грузовиками, продажа мелкооптовыми партиями непосредственно из кузова грузового автотранспорта |
Продукция | сезонные фрукты, ягоды, овощи. Продукция поступает как россыпью, так и упакованная в короба, мешки или сетки. Нетарная продукция упаковывается непосредственно в павиьльоне: выкладывается (в коробах, мешках, сетках) на поддоны EUR/FIN или в случаях поставок "внавал" перекладываются в паллетные контейнеры... |
Технология | средний расчетный грузооборот 3 суток. Товар поступает средне- и крупнотоннажным грузовым автотранспортом. Весь поступающих товар проходит документарный или лабораторный фитосанитарный и ветеринарный контроль. Хранение товара непосредственно в транспортном средстве |
Архитектурно- строительные решения | одноэтажное каркасное многосекционное здание, в форме вытянутого прямоугольника, ширина здания 18-36 м., длина здания 150 – 250 м. площадь по пятну застройки 1500-6000 кв.м., высота до низа стропильных конструкций от уровня чистого пола... |
Варианты исполнения | в зависимости от климатического пояса и сезонности работы... |
Коэффициент вместимости по тоннажу | максимальная вместимость рассчитывается по количеству разгрузочных доков по 20 тонн на фуру... |
Сезонность использования | преимущественно сезонное использование |
Средняя стоимость строительства | в рублях за 1 кв.м. |
В официальной терминологии РФ и ЕАЭС используются следующие виды объектов недвижимости агрологистики или агрологистических комплексов:
Определение номенклатуры, описание процессов и выбор технологических решений, расчет грузопотоков
Разработка концепции и проектирование оптово-распределительных центров
Разработка операционной модели, запуск бизнеса оператора ОРЦ
Система управления качеством и соответствиями — необходимое условие успешного запуска проекта ОРЦ
Разработка бизнес-плана
Разработка операционной модели агрологистической системы Новосибирской области
Разработка концепции
LFA Facility Perfect – технология проектирования объектов агрологистики, отвечающих российским и международным стандартам и важнейшим критериям эффективности: экономичность вложений и затрат, оптимальность для оперирования, гибкость при изменении бизнес требований.
Проектирование объектов недвижимости по технологии LFA Facility Perfect позволяет достичь сбалансированного решения комплекса задач в отношении зданий и сооружений, технологического оборудования, оптовых продавцов и покупателей, оператора агрологистики, информационной системы управления, процедур и документооборота, при учете оптимального соотношения использования площадей и скорости операций.
Наша технология проектирование агрологистических комплексов включает решение комплекса классических задач, каждая из которых имеет понятный алгоритм решения: расчет товарных потоков на терминалам и по территории, устройство зон хранения и оптовой торговли, выбор технологического оборудования и ИТ системы управления, определение складских процедур и штатного расписания, создание архитектурного проекта, расчет инвестиций и эксплуатационных затрат и т.п.